Terminales a bordo
La gama de terminales a bordo (rastreadores de vehículos) de Omnicomm ofrece un alto desempeño de forma constante, cualquiera que sea el entorno. Son versátiles, fiables y eficientes. Nuestras terminales a bordo se pueden instalar en una amplia variedad de vehículos. Están conectados a una gama de sensores y a una computadora a bordo. Estos datos se leen y son transmitidos al sistema de gestión de flotas.
Todos las terminales Omnicomm, con la excepción de Omnicomm Smart, son compatibles con la mayoría de los sistemas de monitoreo, sensores y periféricos fabricados por terceros.
Nuestra línea de productos incluye dispositivos de nivel profesional y terminales fáciles de aprender a utilizar.
Esta terminal repleta de funciones está diseñada para camiones medianos y pesados que operan en proyectos complejos y en situaciones altamente exigentes. Tiene un grado de protección IP54 y viene en tres versiones. La versión estándar admite 2G, la segunda versión está equipada con WiFi para áreas sin cobertura GSM y la tercera versión admite 3G. Las tres versiones están extremadamente bien protegidas y totalmente a prueba de manipulaciones.
Tecnología de localización | GPS/GLONASS, 32 canales |
Precisión de localización | 3m |
Soporte de datos | GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, SMS |
Capacidad de SIM | 1 SIM card + 1 SIM chip* |
Interfaces | CAN interface (J1939, J1708, FMS), 2xRS-485, 1xRS-232, USB, 1-cable |
Voltaje de funcionamiento | 8…65 |
Capacidad de batería de reserva, MA-h | 1400, Li-pol |
Rango de temperatura de funcionamiento, C | -40...+85 °С |
Grado de protección de ingreso | IP52 |
Dimensiones | 100 x 137 x 38 mm |
Antena | Externa, socket SMA |
Entradas y Salidas | 6 x Entradas Universales, 2 x Salidas Discretas, separadas: entrada de llave de encendido, entrada del Botón de Pánico, entrada de las RPM, Botón del Despachador (GSM) |
Volumen de memoria no volátil, eventos | 150 000 |
Esto le permite comprender lo que le ha ocurrido al vehículo, resolver problemas difíciles y recopilar las evidencias.
Tecnología de localización | GPS/GLONASS, 32 canales |
Precisión de localización | 3m |
Soporte de datos | GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, SMS, 3G 900/2100 MHz (solo para gestión de video) |
Capacidad de SIM | 1 Tarjeta SIM + 1 SIM chip* |
Interfaces | CAN interface (J1939, J1708, FMS), 2xRS-485, 1xRS-232, USB, 1-cable |
Voltaje de funcionamiento | 10…36 |
Capacidad de batería de reserva, MA-h | 1400, Li-pol |
Rango de temperatura de funcionamiento, C | -40...+85 °С |
Grado de protección de ingreso | IP52 |
Dimensiones | 225 x 180 x 48 mm |
Antena | Externa, socket SMA |
Entradas y Salidas | 6 x Entradas Universales, 2 x Salidas Discretas, Separados: Entrada de llave de encendido, entrada del Botón de Pánico, entrada de las RPM, Botón del Despachador (GSM), Ethernet, salida de A/V |
Volumen de memoria no volátil, eventos | 150 000 |
Admite dos tarjetas SIM fuera de la caja — una se puede usar en la región local y la otra duranre el roaming.
Tecnología de localización | GPS/GLONASS, 32 canales |
Precisión de localización | 3m |
Soporte de datos | GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, SMS |
Capacidad de SIM | 2 Tarjetas SIM o 1 Tarjeta SIM + 1 SIM chip* |
Interfaces | CAN interface (J1939, J1708, FMS), 2xRS-485, 1xRS-232, USB, 1-cable |
Voltaje de funcionamiento | 8…65 |
Capacidad de batería de reserva, MA-h | 1400, Li-pol |
Rango de temperatura de funcionamiento, C | -40...+85 °С |
Grado de protección de ingreso | IP52 (al usar placa de protección y sellado) |
Dimensiones | 101 x 90 x 32 mm |
Antena | Externa, socket SMA |
Entradas y Salidas | 4 x Entradas Universales, 2 x Salidas Discretas, Separadas: Entrada de llave de encendido, Entrada del Botón de Pánico, Entrada de las RPM, Botón del Despachador (GSM) |
Volumen de memoria no volátil, eventos | 150 000 |
READY TO BUY?
We are a global presence, with a local touch. Our products are distributed to over 110 countries on five continents via our worldwide partner network.
Our trusted partners offer our customers a full range of services, from basic product delivery and installation to value-added consulting and business intelligence analytics to transform your business.
Fill in the form below and we will connect you with the local partner that can best serve your needs.